Transaktion: | |||||||||||||||||||||||
Veröffentlichung | 09.04.2018 | ||||||||||||||||||||||
Grund | Vorstand |
||||||||||||||||||||||
LEI | 529900DBX574P554QO57 | ||||||||||||||||||||||
Datum | 09.04.2018 UTC+2 | ||||||||||||||||||||||
Art des Geschäfts | Kauf | ||||||||||||||||||||||
Bezeichnung des Finanzinstrumentes: | Aktie | ||||||||||||||||||||||
ISIN | DE0006464506 | ||||||||||||||||||||||
Ort | Xetra | ||||||||||||||||||||||
a) Preise und Volumen |
|
||||||||||||||||||||||
b) Aggregierte Informationen |
|
||||||||||||||||||||||
Mitteilungspflichtiger: | |||||||||||||||||||||||
Name/Gesellschaft | Ivo Huhmann | ||||||||||||||||||||||
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung | ||||||||||||||||||||||
Basisdaten: | |||||||||||||||||||||||
Emittent | Leifheit Aktiengesellschaft Leifheitstraße 1 56377 Nassau / Lahn Deutschland |